
IKA電動攪拌機懸臂攪拌器MICROSTAR 15 digital
最大攪拌量 (H2O) 10 l,電機原理 無碳刷直流馬達,最大扭矩 I 15 Ncm,速度范圍 I (50 Hz) 50 - 1000 rpm
產品介紹
性能卓越的IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 系列頂置攪拌器完善了IKA頂置攪拌器家族,全新設計,易于操作,不但提供了完美的基本功能還采用了節約空間的外形設計。 結合特別突出的優越性能,它們需要最小的空間和終身質保。等你來體驗。
外形小巧緊湊
聚焦核心功能,精簡產品設計,全新的 IKA MICROSTAR 和MINISTAR 數顯型頂置攪拌器是您可靠的實驗伙伴。
恒定扭矩
IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 系列的所有型號均可確保在轉速范圍內保持恒定的扭矩。全新的 6 個型號,最高轉速可達 2000 rpm,最大扭矩高達 80 Ncm。
易于操作
使用旋鈕即可輕松調節。顯示屏顯示轉速,清晰易讀。
快速獲取更新
通過 USB 接口即可迅速獲取并升級您的設備軟件。.
技術參數
| 最大攪拌量 (H2O) | 10 l |
| 電機輸入功率 | 32 W |
| 電機輸出功率 | 22 W |
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
| 轉速顯示 | LED |
| 最小轉速 | 50 rpm |
| 最小轉速 | 0/50 rpm |
| 最大轉速 | 1000 rpm |
| 最大粘度 | 8000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 15.7 W |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉矩 | 15 Ncm |
| 在60轉時,攪拌軸最大轉矩(過載) | 15 Ncm |
| 在100轉時,攪拌軸最大轉矩 | 15 Ncm |
| 在1000轉時,攪拌軸最大轉矩 | 15 Ncm |
| 最大扭矩 I | 30 Ncm |
| 速度范圍 I (50 Hz) | 50 - 1000 rpm |
| 速度范圍 I (60 Hz) | 50 - 1000 rpm |
| 轉速控制 | 控制旋鈕 |
| 轉速設置精度 | 1 ±rpm |
| n > 300rpm時速度測量偏差 | 1 ±% |
| n < 300rpm時速度測量偏差 | 3 ±rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
| 插塞連接 (Ø) | 5.5 mm |
| 轉夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 8 mm |
| 空心軸,內徑 | 8.5 mm |
| 空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 13 mm |
| 延長臂長度 | 160 mm |
| 額定轉矩 | 0.15 Nm |
| 計時器顯示 | 無 |
| 外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 外形尺寸 | 60 x 173 x 126 mm |
| 重量 | 1.26 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 32 W |
| 儀器輸入功率 待機 | 0.3 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 1300 mA |


