實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目與水質(zhì)對(duì)照表
|
水質(zhì)等級(jí) 應(yīng)用項(xiàng)目 |
Ⅰ級(jí) 超純水 |
Ⅱ級(jí) 純水 |
Ⅲ級(jí) 純水 |
水質(zhì)等級(jí) 應(yīng)用項(xiàng)目 |
Ⅰ級(jí) 超純水 |
Ⅱ級(jí) 純水 |
Ⅲ級(jí) 純水 |
| 原子吸收 | √ | √ | 氨基酸分析 | √ | |||
| 原子發(fā)射 | √ | √ | 轉(zhuǎn)印/雜交 | √ | |||
| BOD/COD | √ | 微生物實(shí)驗(yàn)用水 | √ | ||||
| 植物細(xì)胞培養(yǎng) | √ | √ | 分子生物實(shí)驗(yàn)用水 | √ | |||
| 溶解實(shí)驗(yàn) | √ | √ | 細(xì)菌培養(yǎng) | √ | |||
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)流動(dòng)實(shí)驗(yàn) | √ | 哺乳動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng) | √ | ||||
| 熱壓滅菌 | √ | √ | DNA/RNA制備 | √ | |||
| 增濕器 | √ | √ | DNA測(cè)序 | √ | |||
| 免疫實(shí)驗(yàn) | √ | 重組DNA | √ | ||||
| 純凈氣體發(fā)生器 | √ | √ | 電泳 | √ | |||
| 玻璃器皿清洗 | √ | GC/GC-MS | √ | ||||
| pH/ISE | √ | HPLC | √ | ||||
| 離子色譜IC | √ | ICP-MS | √ | ||||
| LC-MS | √ | IC | √ | ||||
| PCR | √ | 蛋白質(zhì)分析 | √ | ||||
| 蛋白質(zhì)組學(xué) | √ | 蛋白質(zhì)純化 | √ | ||||
| 固相萃取 | √ | TOC分析 | √ | ||||
| 毒性檢測(cè) | √ | 痕量硼檢測(cè) | √ | ||||
| 無熱原/內(nèi)毒素 | √ | 痕量金屬分析 | √ |

